Panneaux solaires flexibles marins à haut rendement en gros 18V 24V 36V 48V 50W 100W 150W 200W 275W petits
Informations de base
Module | Panneau Solaire Souple |
Cellules solaires | Cellules 24/36/54/72 |
Lester | 2-4.5kg |
Tension maximale du système | Tension maximale du système |
Feuille arrière | Blanc |
Boîte de dérivation | Classé IP 68 |
Type de cellule | Monopole |
Forfait transport | Carton avec Palettes |
spécification | 1065-1200/540-800/18mm |
Marque déposée | Sunpal |
Origine | Chine |
Code SH | 8541402000 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC).
Puissance nominale maximale (W) | 100 | 120 | 180 | 200 | 250 | 260 |
Tension en circuit ouvert (V) | 21.58 | 24.48 | 37h30 | 40,88 | 49.35 | 49.48 |
Tension d'alimentation maximale (V) | 18.72 | 20.52 | 31.29 | 34.2 | 41,55 | 41,70 |
Courant de court-circuit (A) | 6,85 | 6,75 | 6,81 | 6.22 | 6.39 | 6.43 |
Courant de puissance maximal(A) | 5,87 | 5.84 | 5,75 | 5.84 | 6.14 | 6.23 |
Efficacité du module (%) | 22 | 21h33 | 21h33 | 21h33 | 22.67 | 231 |
Tolérance de puissance(%) | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 |
Cellule photovoltaïque | 32 mono 125*125mm | 36 mono 125*125mm | 54 mono 125*125mm | 60 mono 125*125mm | 72 mono125*125mm | |
Dimensions(mm) | 1065*540*18 | 1200*540*18 | 1200*800*18 | 1320*800*18 | 1580*800*18mm | |
Lester | 2.0kg | 2,4 kg | 3,1 kg | 3,55 kg | 4,5 kg | |
Température de fonctionnement nominale | 45 ± 2 C | |||||
Classement des fusibles série | 15A | |||||
Matériaux avant | Panneau de fibre de verre époxy |
CertificationsFAQ
1. Quels avantages avons-nous ?
Le prix est bon marché, nous avons un certain avantage de prix dans l'achat en gros et l'achat en usine. Le délai de livraison est court, les marchandises
peut être livré dans la semaine suivant la réception de l'argent.
De nombreuses marques, avec une variété de marques, une variété de catégories.
Un guichet unique, vous n'avez qu'à faire face à l'un de nos fournisseurs, ce qui vous fait économiser beaucoup d'énergie et de temps.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Avec plus de 15 ans d'expérience combinée dans l'énergie solaire, Sunpal Power continue de faire partie de la transition vers les énergies renouvelables en
vous aidant à récolter de l'énergie propre à n'importe quel endroit du monde.
4. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, engagement ;
Langue parlée : anglais, chinois, espagnol, français